TIPOS DE SEGUROS | Producto ANUAL (TRADICIONAL) | Producto POR OBRA |
---|---|---|
Período de cobertura | Sólo 1 año; solo se cubren las reclamaciones que reciba el profesional durante 1 año | Todo el período de responsabilidad y garantía legal que tiene el profesional: lo que dura la obra + 10 años de garantía decenal + 2 años de prescripción |
Posibilidad de poner el contador de riesgo profesional a cero | No; la cobertura solo dura 1 año, y es necesario renovarla cada año con su prima correspondiente | Sí; la cobertura es igual a todo el período de garantía legal de responsabilidad civil profesional, incluido el período de prescripción |
Pagos anuales sucesivos | Sí, son necesarios durante al menos los siguientes 12 años desde el final de la última de las obras. Hay que renovar la Póliza cada año, incluso aunque no se hagan nuevas obras. | No, con una prima única se tiene cobertura para todo el período de garantía legal, sin más pagos. Es una Póliza temporal de duración igual a todo el período que necesita el profesional |
Eliminación de la incertidumbre en el coste del Seguro | NO; el profesional no conoce cuánto subirá la prima la compañía de Seguros durante los siguientes 12 años | SÍ; pase lo que pase, el profesional no debe pagar más prima, es una prima única pagada al principio del riesgo |
Sincronización entre los ingresos del profesional y el pago de la prima | NO; la prima fija anual llega cada año con independencia del ciclo de ingresos del profesional | SÍ; sólo se paga prima cuando hay trabajo, cuando hay un proyecto de obra y en consecuencia el profesional factura. |
Posibilidad de repercutir el coste del Seguro al Promotor | NO, porque no se conoce cuanto costará el Seguro durante los siguientes 12 años | SÍ; el profesional conoce el total del coste del Seguro para cada obra, y lo puede repercutir al Promotor |
Sublímite de cobertura por accidente laboral | Sí. Las Pólizas suelen tener un límite inferior de suma asegurada para cada víctima de daños personales | No. La garantía por víctima en daños personales es igual al 100% de la suma asegurada. |
Regularización de la prima al terminar la obra | SÍ; además de la prima fija anual, el profesional debe pagar una prima variable por cada obra, que además se debe regularizar al final de la obra en base al PEM final | NO; la prima única se conoce desde el principio, se paga en 2 plazos (50% al inicio de obra y 50% al final) y no cambia aunque el PEM final sea superior al inicialmente estimado |
Comparativa de PRIMAS | Más costosas en el acumulado de todos los años de prima fija más prima variable por obra | Más económicas a lo largo de un ciclo profesional |
Asegurados potenciales en una Póliza o en un cálculo de prima | Sólo 1. La prima es por profesional. Cada profesional tiene que pagar una prima completa por su Seguro. | Todos los profesionales que lleven a cabo la misma estirpe (tipo de intervención profesional o agente de la edificación), por el mismo precio. La prima es por estirpe. Con la misma prima se pueden asegurar todos los profesionales que llevan a cabo una estirpe |
Y UNA VENTAJA DIFERENCIAL FINAL QUE NO TIENE PRECIO: «PAZ MENTAL» | NO; el profesional está expuesto durante los siguientes 12 años a muchas variables de incertidumbre: su nivel de ingresos para pagar las siguientes primas; las subidas de primas de la compañía de Seguros; la suma asegurada que tendrá cuando llegue la reclamación, etc | Con el modelo por obra, se tiene la tranquilidad de saber que pase lo que pase en la vida profesional, particular, en el ciclo de la construcción, en las tarifas de la compañía de seguros, en el momento que llegue la reclamación, el profesional ya no tiene que preocuparse del seguro de esa obra. |
Llámanos y te resolvemos cualquier duda sobre el seguro RC de obras para profesionales.